1968年12月万年历
今天是2026年5月17日 星期日 (金牛座)
丙午(马)年 癸巳月 辛卯日 | 农历 四月初一
宜
祭祀 祈福 求嗣 开光 出行 开市 交易 立券 栽种 安床 纳畜 移徙 起基 动土 定磉 造仓 置产 破土 启钻 修坟
忌
入宅 修造 安门 伐木 入殓 安葬 盖屋
公历农历转换
公历转农历
农历转公历
黄历宜
建除十二神
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
-20986天 | -20985天 | -20984天 | -20983天 | -20982天 | -20981天 | -20980天 |
-20979天 | -20978天 | -20977天 | -20976天 | -20975天 | -20974天 | -20973天 |
-20972天 | -20971天 | -20970天 | -20969天 | -20968天 | -20967天 | -20966天 |
-20965天 | -20964天 | -20963天 | -20962天 | -20961天 | -20960天 | -20959天 |
-20958天 | -20957天 | -20956天 | -20955天 | -20954天 | -20953天 | -20952天 |
-20951天 | -20950天 | -20949天 | -20948天 | -20947天 | -20946天 | -20945天 |
1968年12月 放假安排
国务院公布的节假日放假与调休补班,与月历格「休」「班」底色及标签一致
- 本月暂无公布数据(或所查年份未纳入国务院放假安排数据)。

