2283年12月万年历
今天是2026年5月16日 星期六 (金牛座)
丙午(马)年 癸巳月 庚寅日 | 农历 三月三十
宜
解除 出行 纳采 冠笄 竖柱 上梁 移徙 作灶 进人口 入宅 纳畜 牧养
忌
祭祀 伐木 架马 安床 修造 动土 安葬 修坟 破土
公历农历转换
公历转农历
农历转公历
黄历宜
建除十二神
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
+94060天 | +94061天 | +94062天 | +94063天 | +94064天 | +94065天 | +94066天 |
+94067天 | +94068天 | +94069天 | +94070天 | +94071天 | +94072天 | +94073天 |
+94074天 | +94075天 | +94076天 | +94077天 | +94078天 | +94079天 | +94080天 |
+94081天 | +94082天 | +94083天 | +94084天 | +94085天 | +94086天 | +94087天 |
+94088天 | +94089天 | +94090天 | +94091天 | +94092天 | +94093天 | +94094天 |
+94095天 | +94096天 | +94097天 | +94098天 | +94099天 | +94100天 | +94101天 |
2283年12月 放假安排
国务院公布的节假日放假与调休补班,与月历格「休」「班」底色及标签一致
- 本月暂无公布数据(或所查年份未纳入国务院放假安排数据)。

