2104年10月万年历
今天是2026年5月17日 星期日 (金牛座)
丙午(马)年 癸巳月 辛卯日 | 农历 四月初一
宜
祭祀 祈福 求嗣 开光 出行 开市 交易 立券 栽种 安床 纳畜 移徙 起基 动土 定磉 造仓 置产 破土 启钻 修坟
忌
入宅 修造 安门 伐木 入殓 安葬 盖屋
公历农历转换
公历转农历
农历转公历
黄历宜
建除十二神
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
+28623天 | +28624天 | +28625天 | +28626天 | +28627天 | +28628天 | +28629天 |
+28630天 | +28631天 | +28632天 | +28633天 | +28634天 | +28635天 | +28636天 |
+28637天 | +28638天 | +28639天 | +28640天 | +28641天 | +28642天 | +28643天 |
+28644天 | +28645天 | +28646天 | +28647天 | +28648天 | +28649天 | +28650天 |
+28651天 | +28652天 | +28653天 | +28654天 | +28655天 | +28656天 | +28657天 |
+28658天 | +28659天 | +28660天 | +28661天 | +28662天 | +28663天 | +28664天 |
2104年10月 放假安排
国务院公布的节假日放假与调休补班,与月历格「休」「班」底色及标签一致
- 本月暂无公布数据(或所查年份未纳入国务院放假安排数据)。

